Klimat, temperatura i opady w Chorwacji
Zagrzeb - klimat. Pogoda, opady, średnia temperatura.

- Pogoda i klimat w innych miastach Chorwacji
Temperatura, opady, wilgotność powietrza oraz pogoda w Zagrzebiu.
| Miesiąc | Godzin słonecznych | Temperatura (°C) | Wilgotność | Średnie opady (mm) | Dni z opadami > 0,1 mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Średnia | |||||
| Styczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Październik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
